| |
Descripción del producto
FP-160W este artículo es unpanel solar semiflexible, Un nuevo producto que se extiende desde una placa de vidrio. En el mercado, la placa de vidrio original es gruesa y la superficie irregular es difícil de usar. Así que Sungold como fabricantes de paneles solares empujan hacia fuera este nuevo producto, diseño liviano, mantienen cierta dureza, también pueden doblar 15 °, las células monocristalinas mantienen una alta eficiencia de conversión y una instalación muy fácil, el panel solar de alta potencia de 160 vatios
160W ETFE +base de fibra de vidrio flexiblepanel solar de alta potencia Watt
ANTI-GLARE, AUMENTAR LA SALIDA, 15 ° CURAR EL ENCENDEDOR;
El material de ETFE adherido con la lámina posterior de fibra de vidrio hace que un panel más fuerte que una película de PET más barata tenga menos posibilidades de agrietamiento o intrusión de agua.
Características electricas: | |||
Modelo de Componente | FP-80W | FP-100W | FP-160W |
Potencia máxima (Pmax) | 80W | 100W | 160W |
Voltaje en Pmax (Vmp) | 17.8 | 17.8 | 17.8 |
Actual en Pmax (Imp) | 4.49 | 5.62 | 8.98 |
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 21.3 | 21.3 | 21.3 |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 4.85 | 6.07 | 9.60 |
Eficiencia de celdas (%) | 18.44% | 18.44% | 18.44% |
El voltaje máximo del sistema | 100VDC (IEC) | 100VDC (IEC) | 100VDC (IEC) |
Coeficiente de temperatura de potencia | -0.38% / ℃ | -0.38% / ℃ | -0.38% / ℃ |
Coeficiente de temperatura de voltaje | -0.27% / ℃ | -0.27% / ℃ | -0.27% / ℃ |
Coeficiente de temperatura actual | 0.005% / ℃ | 0.005% / ℃ | 0.005% / ℃ |
Tolerancia de potencia de salida | ± 3% | ± 3% | ± 3% |
NOCT | 45 ± 2 ℃ | 45 ± 2 ℃ | 45 ± 2 ℃ |
Datos en condiciones de prueba estándar (STC): 1000W / M²; 1.5AM | |||
Presupuesto: | |||
Células | Silicio monocristalino solar | ||
No. de celdas y conexiones | 36 (4X9) | 36 (4X9) | 36 (4X9) |
Dimensión del módulo | 785 * 670 * 3 mm | 960 * 670 * 3 mm | 1495 * 670 * 3 mm |
Peso | 2.36 KG | 2.9 KG | 4.5KG |
Garantía: por 1 año y servicio de elevación de años. |