FP-30W | FP-50W | FP-60W | FP-80W | FP-90W | FP-90W | FP-100W | FP-120W | FP-180W | |
Energía/Voltaje | 30W-20V | 50w-20v | 60w-20v | 80W-20V | 90W-20V | 90W-20V | 100W-20V | 120W-20V | 180W-20V |
Dimensión(mm) | 560 * 355 * 3 | 600 * 510 * 3 | 705 * 510 * 3 | 710 * 670 * 3 | 785 * 670 * 3 | 1020 * 510 * 3 | 860 * 670 * 3 | 1040 * 670 * 3 | 1495 * 670 * 3 |
Células | MONO / 156/5 Grid | MONO / 156/5 Grid | MONO / 156/5 Grid | MONO / 156/5 Grid | MONO / 156/5 Grid | MONO / 156 /5 cuadrícula | MONO / 156/5 Grid | MONO / 156/5 Grid | MONO / 156/5 Grid |
Eficiencia de las células | 20.60% | 20.60% | 18.43% | 20.60% | 20.60% | 20.60% | 20.60% | 20.60% | 20.60% |
Superficiematerial | Etfe | Etfe | Etfe | Etfe | Etfe | Etfe | Etfe | Etfe | Etfe |
Voltaje máximo del sistema | DC 60V | DC 60V | DC 60V | DC 60V | DC 60V | DC 60V | DC 60V | DC 60V | DC 60V |
Peso | |||||||||
No. de células | 2 * 18 | 3 * 12 | 3 * 12 | 4 * 9 | 4 * 9 | 3 * 12 | 4 * 9 | 4 * 18 | 4 * 9 |
Altura de flexión máxima | 15mm | 15mm | 20mm | 20mm | 25 mm | 30mm | 35mm | 40mm | 100mm |
Aplicación:
Estos paneles solares flexibles son ampliamente utilizados enRV, yate, sistema solar de barcos y superficie curva yMás campos y fácil instalación;
Hecho de lámina de fibra de vidrio. El material de ETFE unido con la lámina trasera de fibra de vidrio hace un panel más fuerte que una película mascota más barata, con menos posibilidades de agrietamiento o intrusión de agua.