Potencia / voltaje | Dimensión (mm) | Células | Eficiencia de las células | Material de superficie | No. de células |
50w 20v | 555 * 510 * 3 | Mono 158 | 22.42% | Etfe | 3 * 12 |
65w 20v | 720 * 510 * 3 | Mono 158 | 22.42% | Etfe | 3 * 12 |
80w 20v | 840 * 510 * 3 | Mono 158 | 22.42% | Etfe | 3 * 12 |
100W 20V | 1035 * 510 * 3 | Mono 158 | 22.42% | Etfe | 3 * 12 |
200w 20v | 1520 * 680 * 3 | Mono 158 | 22.42% | Etfe | 4 * 9 |
90w 20v | 795 * 665 * 4 | Mono 156 | 20.60% | Etfe | 4 * 9 |
100W 20V | 865 * 665 * 3 | Mono 156 | 20.60% | Etfe | 4 * 9 |
100W 20V | 1125 * 505 * 4 | Mono 156 | 20.60% | Etfe | 3 * 12 |
120w 20v | 1050 * 665 * 4 | Mono 156 | 20.60% | Etfe | 4 * 18 |
180w 20v | 1500 * 665 * 4 | Mono 156 | 20.60% | Etfe | 4 * 9 |
Los paneles solares flexibles de la serie FP son ampliamente utilizados en RV, yate, sistema solar en barco, superficie curva, etc.