| |
Descripción del producto
Estapaneles solares flexiblesson ligeros y portátiles, también tienen un precio competitivo sorprendente, por lo que puede llevarlos a su próxima aventura: acampar, navegar o atracar en su RV. Además, nuestros paneles cuentan con las celdas solares de mayor eficiencia disponibles, lo que significa más energía o tiempos de carga más rápidos para baterías compatibles con energía solar.
Este lucis unPanel solar flexible de 50W El punto de venta es el voltaje de sistema de resistencia máximo de seguridad de hasta 100DV. La vida útil de 10 años, seguida por la aparición de la batería, no existe un punto C blanco, más en línea con las necesidades estéticas del usuario; y la tasa de conversión puede alcanzar el 17,6%.
Diseño de malla único, basado en luz directa, mayor utilización de luz y menos sombra, coeficiente de baja temperatura, coeficiente de temperatura de potencia -0.3938% / ° C. En el verano, cuando la temperatura exterior alcanza los 80 ° C, con la tecnología de electrodos de alambre múltiple, los extremos delantero y trasero del enlace se pueden usar como un disipador de calor y ayudan a absorber el calor de la superficie, reduciendo la pérdida de energía. Ampliamente utilizado en bienes raíces, vehículos de césped, yates, carritos de golf, techos ligeros, etc.
Características electricas: | ||||
Modelo de componente | Lucis-50W A | Lucis-80W A | Lucis-100W A | Lucis-160W A |
Potencia maxima (Pmax) | 50W | 80W | 100W | 160W |
Voltaje a Pmax (VMP) | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.7 |
Corriente en Pmax (Imp) | 2.94 | 4.65 | 5.89 | 9.06 |
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.6 |
Corriente de corto circuito (Isc) | 3.12 | 4.92 | 6.24 | 9.60 |
Eficiencia Celular (%) | 20,30% | 20,30% | 20,40% | 20,40% |
El voltaje máximo del sistema. | 100VDC (IEC) | 100VDC (IEC) | 100VDC (IEC) | 100VDC (IEC) |
Coeficiente de temperatura de potencia | -0.393% / ℃ | -0.393% / ℃ | -0.393% / ℃ | -0.393% / ℃ |
Coeficiente de temperatura de voltaje | -0,30% / ℃ | -0,30% / ℃ | -0,30% / ℃ | -0,30% / ℃ |
Coeficiente de temperatura actual | 0.039% / ℃ | 0.039% / ℃ | 0.039% / ℃ | 0.039% / ℃ |
Tolerancia de potencia de salida | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% |
NOCT | 45 ± 2 ℃ | 45 ± 2 ℃ | 45 ± 2 ℃ | 45 ± 2 ℃ |
Datos bajo condiciones de prueba estándar (STC): 1000W / M²; 1.5AM | ||||
Presupuesto: | ||||
Contrucción | superficie TPT | superficie TPT | superficie TPT | superficie TPT |
EVA | EVA | EVA | EVA | |
tablero trasero TPT | tablero trasero TPT | tablero trasero TPT | tablero trasero TPT | |
Dimensión del módulo | 520 * 670 * 3 mm | 720 * 670 * 3 mm | 940 * 670 * 3 mm | 1360 * 670 * 3 mm |
Peso | 1.4kg | 1.9kg | 2.4kg | 3.4 KG |
Nº de celdas y conexiones. | 4 * 8 | 4 * 8 | 4 * 8 | 4 * 8 |
Altura máxima del arco de flexión | 20mm | 40mm | 70mm | 150mm |
Garantía: por 1 año y servicio de elevación de años. |