Energía/Voltaje | Dimensión(mm) | Células | Eficiencia de las células | Material de superficie | Peso | No. de células |
18w20v | 410 * 285 * 3 | Poder del sol | 22.60% | Etfe | 0.51 kg | 2 * 16 |
20W20V | 455 * 285 * 3 | Poder del sol | 22.60% | Etfe | 0.54 kg | 2 * 18 |
40w20v | 560 * 425 * 3 | Poder del sol | 22.60% | Etfe | 0.83 kg | 4 * 9 |
55w18v | 580 * 540 * 3 | Poder del sol | 22.60% | Etfe | 1.23 kg | 4 * 8 |
60w20v | 625 * 540 * 3 | Poder del sol | 22.60% | Etfe | 1.31 kg | 4 * 9 |
80W20V | 840 * 540 * 3 | Poder del sol | 22.60% | Etfe | 1.70 kg | 4 * 18 |
110W20V | 1070 * 540 * 3 | Poder del sol | 22.60% | Etfe | 2.18 kg | 4 * 8 |
120w20v | 1200 * 540 * 3 | Poder del sol | 22.60% | Etfe | 2.34 kg | 4 * 9 |
135W20V | 1330 * 540 * 3 | Poder del sol | 22.60% | Etfe | 2.63 kg | 4 * 10 |
150w20v | 1460 * 540 * 3 | Poder del sol | 22.60% | Etfe | 2.86 kg | 4 * 11 |
Para cargar las baterías de 12V, por ejemplo, en vehículos y barcos, autocaravanas, caravanas, camping, barco estrecho, yate, etc., o cualquier otro sistema con una batería de 12V o un banco de baterías.