5 paneles solares de células mono de Grille (2 pliegues): | |||
Pliegues * POWER /Voltaje | Dimensión plegable(mm) | Eficiencia de las células | Peso |
2 * 30W / 19V | 555 * 345 * 30 | 20.60% | 7.5 kg |
2 * 40W / 19V | 705 * 345 * 30 | 20.60% | 9.1 kg |
2 * 50W / 19V | 590 * 505 * 30 | 20.60% | 10.5 kg |
2 * 60W / 19V | 690 * 505 * 30 | 20.60% | 12.1 kg |
2 * 80W/ 19v | 700 * 670 * 35 | 20.60% | 16.3 kg |
2 * 90W/ 19v | 770 * 670 * 35 | 20.60% | 17.6 kg |
2 * 100W/ 19v | 845 * 670 * 35 | 20.60% | 19.1 kg |
Superficie materral | Montaje de vidrio templado | ||
Otros parámetros de paneles proporcionan servicios de personalización. |
3rejaPaneles solares de células mono (2 pliegues): | |||
Energía/Voltaje | Dimensión plegable(mm) | Eficiencia de las células | Peso |
2 * 20W / 18V | 470 * 345 * 30 | 17.26% | 6.70 kg |
2 * 30W / 18V | 645 * 345 * 30 | 17.26% | 8.53 kg |
2 * 40W / 18V | 550 * 505 * 30 | 18.40% | 10.41 kg |
2 * 50W / 18V | 650 * 505 * 30 | 18.40% | 11.87 kg |
2 * 60W / 18v | 770 * 505 * 35 | 18.40% | 13.62 kg |
2 * 80W / 18v | 1005 * 505 * 35 | 18.40% | 17.45 kg |
2 * 90W / 18v | 910 * 670 * 35 | 17.26% | 20.29 kg |
2 * 100W / 18v | 1005 * 670 * 35 | 17.26% | 22.12 kg |
3 * 20W / 18v | 470 * 345 * 30 | 17.26% | 8.75 kg |
3 * 30W / 18v | 645 * 345 * 30 | 17.26% | 11.23 kg |
3 * 50W / 18v | 690 * 505 * 30 | 17.26% | 16.14 kg |
Superficie materral | Montaje de vidrio templado | ||
Otros parámetros de paneles proporcionan servicios de personalización. |
Puede cargar cualquier batería de 12V, por ejemplo, en vehículos y barcos, autocaravanas, caravanas, camping, barco estrecho, yate, etc., o cualquier otro sistema con una batería de 12V o un banco de baterías.
Panel plegable, paneles solares portátiles de alta eficiencia, caja de conexiones impermeables, marco de aluminio sellado resistente, asegurarse el año después de años después de la producción de energía verde. Potencia de potencia superior al 90% garantizada por 10 años.