Modelo | SPC-L-3 * 40W | SPC-L-2 * 55W | SPC-L-4 * 30W | SPC-S-2 * 40W | SPC-S-3 * 40W |
Energía/Voltaje | 120W-19.4v | 110w-17.8v | 120W-19.4v | 80W-20V | 120W-20V |
Dimensión plegable(mm) | 510 * 490 * 20 | 660 * 520 * 15 | 515 * 395 * 30 | 560 * 440 * 15 | 560 * 440 * 20 |
Dimensión desplegable(mm) | 1685 * 510 * 4 | 1240 * 655 * 4 | 1980 * 510 * 4 | 1075 * 560 * 4 | 1525 * 560 * 4 |
Eficiencia de las células | 20.5% | 20.0% | 20.0% | 22.60% | 22.60% |
Peso | 2.7 kg | 3.87 kg | 4.36 kg | 1.6 kg | 2.7 kg |
Células | EEPV | PODER DEL SOL | |||
Superficiematerial | MASCOTA | MASCOTA | |||
Otros parámetros de paneles proporcionan servicios de personalización. |
Modelo | SPC-M-8 * 12.5W | SPC-M-4 * 12.5W | SPC-M-3 * 33.3W | SPC-M-3 * 30W |
Energía/Voltaje | 100W-17.8v | 50w-17.8v | 100W-19.1V | 90w-17.8v |
Dimensión plegable(mm) | 360 * 295 * 40 | 355 * 290 * 25 | 520 * 435 * 20 | 520 * 415 * 20 |
Dimensión desplegable(mm) | 1415 * 720 * 4 | 1365 * 355 * 4 | 1515 * 520 * 4 | 1455 * 520 * 4 |
Eficiencia de las células | 18.40% | 18.40% | 20.30% | 20.30% |
Peso | 4.48 kg | 2.57 kg | 4.30 kg | 4.25 kg |
Células | Mono 156 | |||
Superficiematerial | MASCOTA | |||
Los parámetros de otros paneles proporcionanServicios de personalización. |
Cuando está al aire libre y disfrutando de la naturaleza, también puede disfrutar de energía solar limpia y libre colocando el panel solar bajo la luz solar directa. Mejor coincidencia con el almacenamiento de energía.
Paneles solares portátiles para la vida al aire libre, como acampar, senderismo, escalada y picnic.idoal para Trekker, RV, etc.