Modelo | SGW-M-2 * 30W | SGW-M-4 * 30W | SGW-M-2 * 45W | SGW-M-2 * 50W | SGW-M-4 * 45W |
Energía | 60w | 120w | 90w | 100W | 180w |
Dimensión plegable(mm) | 540 * 440 * 45 | 540 * 440 * 45 | 510 * 595 * 45 | 660 * 520 * 45 | 510 * 595 * 45 |
Dimensión desplegable(mm) | 540 * 880 * 25 | 540 * 1600 * 25 | 510 * 1190 * 25 | 660 * 1040 * 25 | 510 * 2220 * 25 |
Eficiencia de las células | 20.40% | ||||
Peso | 2.5 kg | 4.8 kg | |||
Células | Mono 156 | ||||
Otros parámetros de paneles proporcionan servicios de personalización. |